TUI fly Sonderlackierungen

TUI BLUE

ROBINSON

CEWE

RIU
Flugplan des TUI BLUE-Fliegers
23:00:04 05.06.2023
Flug-Nr. | Von / Nach | Von | Nach | Abflug* | Ankunft* |
---|---|---|---|---|---|
X3 2814 | Düsseldorf / Faro | Düsseldorf | Faro | 11.06.2023 05:50 | 11.06.2023 08:05 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 11.06.2023 09:05 | 11.06.2023 13:15 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 11.06.2023 15:25 | 11.06.2023 18:45 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 11.06.2023 19:45 | 11.06.2023 21:20 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 12.06.2023 04:45 | 12.06.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 12.06.2023 08:40 | 12.06.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 12.06.2023 12:45 | 12.06.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Paderborn/Lippstadt | Fuerteventura | Paderborn/Lippstadt | 12.06.2023 17:20 | 12.06.2023 22:50 |
X3 4262 | Paderborn/Lippstadt / Rhodos | Paderborn/Lippstadt | Rhodos | 13.06.2023 04:45 | 13.06.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 13.06.2023 09:50 | 13.06.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 13.06.2023 13:25 | 13.06.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Paderborn/Lippstadt | Funchal/Madeira | Paderborn/Lippstadt | 13.06.2023 17:30 | 13.06.2023 22:40 |
X3 2812 | Paderborn/Lippstadt / Faro | Paderborn/Lippstadt | Faro | 14.06.2023 04:45 | 14.06.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 14.06.2023 07:50 | 14.06.2023 11:55 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 14.06.2023 12:50 | 14.06.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Paderborn/Lippstadt | Fuerteventura | Paderborn/Lippstadt | 14.06.2023 17:25 | 14.06.2023 22:55 |
X3 4202 | Paderborn/Lippstadt / Heraklion/Kreta | Paderborn/Lippstadt | Heraklion/Kreta | 15.06.2023 05:00 | 15.06.2023 09:10 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 15.06.2023 10:10 | 15.06.2023 12:35 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 15.06.2023 14:25 | 15.06.2023 18:40 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 15.06.2023 19:30 | 15.06.2023 22:00 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 16.06.2023 05:25 | 16.06.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 16.06.2023 10:25 | 16.06.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 16.06.2023 14:15 | 16.06.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 16.06.2023 19:20 | 16.06.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 17.06.2023 05:00 | 17.06.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 17.06.2023 09:10 | 17.06.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 17.06.2023 12:00 | 17.06.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 17.06.2023 16:35 | 17.06.2023 22:05 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 18.06.2023 04:45 | 18.06.2023 07:00 |
X3 2815 | Faro / Düsseldorf | Faro | Düsseldorf | 18.06.2023 07:50 | 18.06.2023 12:00 |
X3 4552 | Düsseldorf / Larnaca | Düsseldorf | Larnaca | 18.06.2023 13:20 | 18.06.2023 18:20 |
X3 4553 | Larnaca / Düsseldorf | Larnaca | Düsseldorf | 18.06.2023 19:20 | 18.06.2023 22:45 |
X3 116 | Düsseldorf / Dalaman | Düsseldorf | Dalaman | 19.06.2023 06:00 | 19.06.2023 10:25 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 19.06.2023 11:20 | 19.06.2023 13:55 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 19.06.2023 15:00 | 19.06.2023 19:15 |
X3 117 | Dalaman / Düsseldorf | Dalaman | Düsseldorf | 19.06.2023 20:05 | 19.06.2023 22:45 |
X3 2814 | Düsseldorf / Faro | Düsseldorf | Faro | 21.06.2023 06:00 | 21.06.2023 08:15 |
X3 2815 | Faro / Düsseldorf | Faro | Düsseldorf | 21.06.2023 09:05 | 21.06.2023 13:15 |
X3 4588 | Düsseldorf / Rhodos | Düsseldorf | Rhodos | 21.06.2023 14:30 | 21.06.2023 19:00 |
X3 4589 | Rhodos / Düsseldorf | Rhodos | Düsseldorf | 21.06.2023 20:00 | 21.06.2023 22:40 |
X3 2404 | Düsseldorf / Menorca | Düsseldorf | Menorca | 22.06.2023 06:00 | 22.06.2023 08:20 |
X3 2405 | Menorca / Düsseldorf | Menorca | Düsseldorf | 22.06.2023 09:15 | 22.06.2023 11:30 |
X3 6242 | Düsseldorf / Agadir | Düsseldorf | Agadir | 22.06.2023 13:15 | 22.06.2023 15:20 |
X3 6243 | Agadir / Düsseldorf | Agadir | Düsseldorf | 22.06.2023 16:10 | 22.06.2023 22:10 |
X3 116 | Düsseldorf / Dalaman | Düsseldorf | Dalaman | 23.06.2023 06:15 | 23.06.2023 10:40 |
X3 117 | Dalaman / Düsseldorf | Dalaman | Düsseldorf | 23.06.2023 11:35 | 23.06.2023 14:15 |
X3 4762 | Düsseldorf / Patras | Düsseldorf | Patras | 23.06.2023 15:25 | 23.06.2023 19:20 |
X3 4763 | Patras / Düsseldorf | Patras | Düsseldorf | 23.06.2023 20:15 | 23.06.2023 22:25 |
X3 2814 | Düsseldorf / Faro | Düsseldorf | Faro | 25.06.2023 05:50 | 25.06.2023 08:05 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 25.06.2023 09:05 | 25.06.2023 13:15 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 25.06.2023 15:25 | 25.06.2023 18:45 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 25.06.2023 19:45 | 25.06.2023 21:20 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 26.06.2023 05:30 | 26.06.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 26.06.2023 08:35 | 26.06.2023 11:05 |
X3 2258 | Frankfurt / Gran Canaria | Frankfurt | Gran Canaria | 26.06.2023 12:05 | 26.06.2023 15:55 |
X3 2259 | Gran Canaria / Frankfurt | Gran Canaria | Frankfurt | 26.06.2023 16:55 | 26.06.2023 22:30 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 27.06.2023 05:30 | 27.06.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 27.06.2023 08:35 | 27.06.2023 11:05 |
X3 6102 | Frankfurt / Hurghada | Frankfurt | Hurghada | 27.06.2023 12:05 | 27.06.2023 17:40 |
X3 6103 | Hurghada / Frankfurt | Hurghada | Frankfurt | 27.06.2023 18:40 | 27.06.2023 22:40 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 28.06.2023 05:00 | 28.06.2023 09:15 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 28.06.2023 10:10 | 28.06.2023 12:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 15:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 28.06.2023 14:00 | 28.06.2023 15:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 28.06.2023 16:30 | 28.06.2023 20:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 28.06.2023 16:30 | 28.06.2023 20:30 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 29.06.2023 05:00 | 29.06.2023 09:10 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 29.06.2023 10:10 | 29.06.2023 12:35 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 29.06.2023 14:25 | 29.06.2023 18:40 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 29.06.2023 19:30 | 29.06.2023 22:00 |
X3 4202 | Frankfurt / Heraklion/Kreta | Frankfurt | Heraklion/Kreta | 30.06.2023 05:25 | 30.06.2023 09:35 |
X3 4203 | Heraklion/Kreta / Frankfurt | Heraklion/Kreta | Frankfurt | 30.06.2023 10:30 | 30.06.2023 13:00 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 30.06.2023 15:00 | 30.06.2023 16:40 |
X3 6572 | Frankfurt / Djerba | Frankfurt | Djerba | 30.06.2023 15:00 | 30.06.2023 16:40 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 30.06.2023 17:30 | 30.06.2023 21:30 |
X3 6573 | Djerba / Frankfurt | Djerba | Frankfurt | 30.06.2023 17:30 | 30.06.2023 21:30 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 01.07.2023 05:00 | 01.07.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 01.07.2023 09:10 | 01.07.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 01.07.2023 12:00 | 01.07.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 01.07.2023 16:35 | 01.07.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 02.07.2023 05:30 | 02.07.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 02.07.2023 08:35 | 02.07.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 02.07.2023 13:25 | 02.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 02.07.2023 17:30 | 02.07.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 03.07.2023 04:45 | 03.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 03.07.2023 08:40 | 03.07.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 03.07.2023 12:45 | 03.07.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 03.07.2023 17:20 | 03.07.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 04.07.2023 04:45 | 04.07.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 04.07.2023 09:50 | 04.07.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 04.07.2023 13:25 | 04.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 04.07.2023 17:30 | 04.07.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 05.07.2023 04:45 | 05.07.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 05.07.2023 07:50 | 05.07.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 05.07.2023 12:50 | 05.07.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 05.07.2023 17:25 | 05.07.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 06.07.2023 04:45 | 06.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 06.07.2023 08:40 | 06.07.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 06.07.2023 13:30 | 06.07.2023 15:40 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 06.07.2023 16:30 | 06.07.2023 22:45 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 07.07.2023 05:25 | 07.07.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 07.07.2023 10:25 | 07.07.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 07.07.2023 14:15 | 07.07.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 07.07.2023 19:20 | 07.07.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 08.07.2023 05:00 | 08.07.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 08.07.2023 09:10 | 08.07.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 08.07.2023 12:00 | 08.07.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 08.07.2023 16:35 | 08.07.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 09.07.2023 05:30 | 09.07.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 09.07.2023 08:35 | 09.07.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 09.07.2023 13:25 | 09.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 09.07.2023 17:30 | 09.07.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 10.07.2023 04:45 | 10.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 10.07.2023 08:40 | 10.07.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 10.07.2023 12:45 | 10.07.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 10.07.2023 17:20 | 10.07.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 11.07.2023 04:45 | 11.07.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 11.07.2023 09:50 | 11.07.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 11.07.2023 13:25 | 11.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 11.07.2023 17:30 | 11.07.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 12.07.2023 04:45 | 12.07.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 12.07.2023 07:50 | 12.07.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 12.07.2023 12:50 | 12.07.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 12.07.2023 17:25 | 12.07.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 13.07.2023 04:45 | 13.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 13.07.2023 08:40 | 13.07.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 13.07.2023 13:30 | 13.07.2023 15:40 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 13.07.2023 16:30 | 13.07.2023 22:45 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 14.07.2023 05:25 | 14.07.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 14.07.2023 10:25 | 14.07.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 14.07.2023 14:15 | 14.07.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 14.07.2023 19:20 | 14.07.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 15.07.2023 05:00 | 15.07.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 15.07.2023 09:10 | 15.07.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 15.07.2023 12:00 | 15.07.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 15.07.2023 16:35 | 15.07.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 16.07.2023 05:30 | 16.07.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 16.07.2023 08:35 | 16.07.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 16.07.2023 13:25 | 16.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 16.07.2023 17:30 | 16.07.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 17.07.2023 04:45 | 17.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 17.07.2023 08:40 | 17.07.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 17.07.2023 12:45 | 17.07.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 17.07.2023 17:20 | 17.07.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 18.07.2023 04:45 | 18.07.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 18.07.2023 09:50 | 18.07.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 18.07.2023 13:25 | 18.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 18.07.2023 17:30 | 18.07.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 19.07.2023 04:45 | 19.07.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 19.07.2023 07:50 | 19.07.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 19.07.2023 12:50 | 19.07.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 19.07.2023 17:25 | 19.07.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 20.07.2023 04:45 | 20.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 20.07.2023 08:40 | 20.07.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 20.07.2023 13:30 | 20.07.2023 15:40 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 20.07.2023 16:30 | 20.07.2023 22:45 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 21.07.2023 05:25 | 21.07.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 21.07.2023 10:25 | 21.07.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 21.07.2023 14:15 | 21.07.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 21.07.2023 19:20 | 21.07.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 22.07.2023 05:00 | 22.07.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 22.07.2023 09:10 | 22.07.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 22.07.2023 12:00 | 22.07.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 22.07.2023 16:35 | 22.07.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 23.07.2023 05:30 | 23.07.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 23.07.2023 08:35 | 23.07.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 23.07.2023 13:25 | 23.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 23.07.2023 17:30 | 23.07.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 24.07.2023 04:45 | 24.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 24.07.2023 08:40 | 24.07.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 24.07.2023 12:45 | 24.07.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 24.07.2023 17:20 | 24.07.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 25.07.2023 04:45 | 25.07.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 25.07.2023 09:50 | 25.07.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 25.07.2023 13:25 | 25.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 25.07.2023 17:30 | 25.07.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 26.07.2023 04:45 | 26.07.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 26.07.2023 07:50 | 26.07.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 26.07.2023 12:50 | 26.07.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 26.07.2023 17:25 | 26.07.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 27.07.2023 04:45 | 27.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 27.07.2023 08:40 | 27.07.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 27.07.2023 13:30 | 27.07.2023 15:40 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 27.07.2023 16:30 | 27.07.2023 22:45 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 28.07.2023 05:25 | 28.07.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 28.07.2023 10:25 | 28.07.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 28.07.2023 14:15 | 28.07.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 28.07.2023 19:20 | 28.07.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 29.07.2023 05:00 | 29.07.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 29.07.2023 09:10 | 29.07.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 29.07.2023 12:00 | 29.07.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 29.07.2023 16:35 | 29.07.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 30.07.2023 05:30 | 30.07.2023 07:45 |
X3 2129 | Mallorca / Frankfurt | Mallorca | Frankfurt | 30.07.2023 08:35 | 30.07.2023 11:05 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 30.07.2023 13:25 | 30.07.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 30.07.2023 17:30 | 30.07.2023 22:40 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 31.07.2023 04:45 | 31.07.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 31.07.2023 08:40 | 31.07.2023 11:50 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 31.07.2023 12:45 | 31.07.2023 16:20 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 31.07.2023 17:20 | 31.07.2023 22:50 |
X3 4262 | Frankfurt / Rhodos | Frankfurt | Rhodos | 01.08.2023 04:45 | 01.08.2023 09:00 |
X3 4263 | Rhodos / Frankfurt | Rhodos | Frankfurt | 01.08.2023 09:50 | 01.08.2023 12:25 |
X3 2806 | Frankfurt / Funchal/Madeira | Frankfurt | Funchal/Madeira | 01.08.2023 13:25 | 01.08.2023 16:40 |
X3 2807 | Funchal/Madeira / Frankfurt | Funchal/Madeira | Frankfurt | 01.08.2023 17:30 | 01.08.2023 22:40 |
X3 2812 | Frankfurt / Faro | Frankfurt | Faro | 02.08.2023 04:45 | 02.08.2023 07:00 |
X3 2813 | Faro / Frankfurt | Faro | Frankfurt | 02.08.2023 07:50 | 02.08.2023 12:00 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 02.08.2023 12:50 | 02.08.2023 16:25 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 02.08.2023 17:25 | 02.08.2023 22:55 |
X3 2272 | Frankfurt / Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | 03.08.2023 04:45 | 03.08.2023 07:50 |
X3 2273 | Jerez d. l. Frontera / Frankfurt | Jerez d. l. Frontera | Frankfurt | 03.08.2023 08:40 | 03.08.2023 11:50 |
X3 6252 | Frankfurt / Agadir | Frankfurt | Agadir | 03.08.2023 13:30 | 03.08.2023 15:40 |
X3 6253 | Agadir / Frankfurt | Agadir | Frankfurt | 03.08.2023 16:30 | 03.08.2023 22:45 |
X3 4604 | Frankfurt / Kos | Frankfurt | Kos | 04.08.2023 05:25 | 04.08.2023 09:35 |
X3 4605 | Kos / Frankfurt | Kos | Frankfurt | 04.08.2023 10:25 | 04.08.2023 12:50 |
X3 118 | Frankfurt / Dalaman | Frankfurt | Dalaman | 04.08.2023 14:15 | 04.08.2023 18:30 |
X3 119 | Dalaman / Frankfurt | Dalaman | Frankfurt | 04.08.2023 19:20 | 04.08.2023 21:55 |
X3 4156 | Frankfurt / Korfu | Frankfurt | Korfu | 05.08.2023 05:00 | 05.08.2023 08:20 |
X3 4157 | Korfu / Frankfurt | Korfu | Frankfurt | 05.08.2023 09:10 | 05.08.2023 10:45 |
X3 2138 | Frankfurt / Fuerteventura | Frankfurt | Fuerteventura | 05.08.2023 12:00 | 05.08.2023 15:35 |
X3 2139 | Fuerteventura / Frankfurt | Fuerteventura | Frankfurt | 05.08.2023 16:35 | 05.08.2023 22:05 |
X3 2128 | Frankfurt / Mallorca | Frankfurt | Mallorca | 06.08.2023 05:30 | 06.08.2023 07:45 |
